9PCE 1/2″ Drive “SAE” In-Hex Set Sizes:
3/16, 7/32, 1/4, 9/32, 5/16, 3/8, 1/2, 9/16 & 5/8″
Part No
|
PRODUCT DESCRIPTION |
| 60150019 | 1D 19MM SKT |
| 60150020 | 1D 20MM SKT |
| 60150021 | 1D 21MM SKT |
| 60150022 | 1D 22MM SKT |
| 60150024 | 1D 24MM SKT |
| 60150025 | 1D 25MM SKT |
| 60150026 | 1D 26MM SKT |
| 60150027 | 1D 27MM SKT |
| 60150028 | 1D 28MM SKT |
| 60150029 | 1D 29MM SKT |
| 60150030 | 1D 30MM SKT |
| 60150031 | 1D 31MM SKT |
| 60150032 | 1D 32MM SKT |
| 60150033 | 1D 33MM SKT |
| 60150034 | 1D 34MM SKT |
| 60150035 | 1D 35MM SKT |
| 60150036 | 1D 36MM SKT |
| 60150037 | 1D 37MM SKT |
| 60150038 | 1D 38MM SKT |
| 60150040 | 1D 40MM SKT |
| 60150041 | 1D 41MM SKT |
| 60150042 | 1D 42MM SKT |
| 60150043 | 1D 43MM SKT |
| 60150044 | 1D 44MM SKT |
| 60150045 | 1D 45MM SKT |
| 60150046 | 1D 46MM SKT |
| 60150047 | 1D 47MM SKT |
| 60150048 | 1D 48MM SKT |
| 60150050 | 1D 50MM SKT |
| 60150052 | 1D 52MM SKT |
| 60150053 | 1D 53MM SKT |
| 60150054 | 1D 54MM SKT |
| 60150055 | 1D 55MM SKT |
| 60150056 | 1D 56MM SKT |
| 60150057 | 1D 57MM SKT |
| 60150058 | 1D 58MM SKT |
| 60150060 | 1D 60MM SKT |
| 60150063 | 1D 63MM SKT |
| 60150065 | 1D 65MM SKT |
| 60150070 | 1D 70MM SKT |
| 60550075 | 1D 75MM SKT |
| 60550080 | 1D 80MM SKT |
| 60550085 | 1D 85MM SKT |
| 60550090 | 1D 90MM SKT |
| 60550095 | 1D 95MM SKT |
| 60550100 | 1D 100MM SKT |
| 60550105 | 1D 105MM SKT |
| 60550110 | 1D 110MM SKT |
| 60550115 | 1D 115MM SKT |
1″ Sq Dr “METRIC DEEP |
PRODUCT DESCRIPTION |
| 60152019 | 1D 19MM SKT, LONG |
| 60152020 | 1D 20MM SKT, LONG |
| 60152021 | 1D 21MM SKT, LONG |
| 60152022 | 1D 22MM SKT, LONG |
| 60152023 | 1D 23MM SKT, LONG |
| 60152024 | 1D 24MM SKT, LONG |
| 60152026 | 1D 26MM SKT, LONG |
| 60152027 | 1D 27MM SKT, LONG |
| 60152028 | 1D 28MM SKT, LONG |
| 60152029 | 1D 29MM SKT, LONG |
| 60152030 | 1D 30MM SKT, LONG |
| 60152032 | 1D 32MM SKT, LONG |
| 60152033 | 1D 33MM SKT, LONG |
| 60152034 | 1D 34MM SKT, LONG |
| 60152035 | 1D 35MM SKT, LONG |
| 60152036 | 1D 36MM SKT, LONG |
| 60152037 | 1D 37MM SKT, LONG |
| 60152038 | 1D 38MM SKT, LONG |
| 60152041 | 1D 41MM SKT, LONG |
| 60152042 | 1D 42MM SKT, LONG |
| 60152045 | 1D 45MM SKT, LONG |
| 60152046 | 1D 46MM SKT, LONG |
| 60152048 | 1D 48MM SKT, LONG |
| 60152050 | 1D 50MM SKT, LONG |
| 60152052 | 1D 52MM SKT, LONG |
| 60152054 | 1D 54MM SKT, LONG |
| 60152055 | 1D 55MM SKT, LONG |
| 60152058 | 1D 58MM SKT, LONG |
| 60152060 | 1D 60MM SKT, LONG |
| 60152063 | 1D 63MM SKT, LONG |
| 60152065 | 1D 65MM SKT, LONG |
| 60152070 | 1D 70MM SKT, LONG |
| 60552075 | 1D 75MM SKT, LONG |
| 60552080 | 1D 80MM SKT, LONG |
| 60552085 | 1D 85MM SKT, LONG |
| 60552090 | 1D 90MM SKT, LONG |
| 60552095 | 1D 95MM SKT, LONG |
| 60552100 | 1D 100MM SKT, LONG |
| 60552105 | 1D 105MM SKT, LONG |
| 60552110 | 1D 110MM SKT, LONG |
| 60552112 | 1D 112MM SKT, LONG |
| 60552114 | 1D 114MM SKT, LONG |
| 60552115 | 1D 115MM SKT, LONG |
| 60552116 | 1D 116MM SKT, LONG |
| 60552118 | 1D 118MM SKT, LONG |
| 60552120 | 1D 120MM SKT, LONG |
Allows a larger drive socket to be utilised by stepping down the drive size and a magnetic base to retain insert.
Note: Pin hole retaining not available, due to the mixing of drive sizes.
Part No:
TH12X34………………………..1/2″ X 3/4″
TH34X1………………………….3/4″ X 1″
TH1X112………………………..1″ X 1-1/2″”
Part No
|
|
| 61550041
61550038 61540035 |
1′ DRIVE 41MM X 21MM(SQUARE) COMBINATION BUDD WHEEL
61550038 1′ DRIVE 38MM X 19MM(SQUARE) COMBINATION BUDD WHEEL 3/4D 35MM X 17 (SQUARE), COMBINATION BUDD |
| 61540041 | 3/4D 21SQX41HEX, COMBINATION BUDD |
| 63045017 | 3/4D 17MM SKT, 4-POINT |
| 63045019 | 3/4D 19MM SKT, 4-POINT |
| 63045020 | 3/4D 20MM SKT, 4-POINT |
| 63045021 | 3/4D 21MM SKT, 4-POINT |
10, 11, 12, 13, 14, 17, 19, 21, 22 & 24mm
IMPACT UNIVERSAL JOINTS |
PRODUCT DESCRIPTION |
| 64141024 | 3/4D UNI JOINT |
| 64162116 | 1-1/2D UNI JOINT |
| 64211012 | 3/8D UNI JOINT |
| 64221016 | 1/2D UNI JOINT |
| 64301008 | 1/4D UNI JOINT |
| 64382216 | 2-1/2D UNI JOINT |
| 6435B100 | 1D UNI JOINT |
| 64001012 | 1/4FX3/8M ADP |
| 64011016 | 3/8FX1/2M ADP |
| 64021012 | 1/2FX3/8M ADP |
| 64021024 | 1/2FX3/4M ADP |
| 64041016 | 3/4FX1/2M ADP |
| 64041100 | 3/4FX1M ADP |
| 64051024 | 1FX3/4M ADP |
| 64052116 | 1FX1-1/2M ADP |
| 64062100 | 1-1/2FX1M ADP |
| 64062216 | 1-1/2FX2-1/2M ADP |
| 64082116 | 2-1/2FX1-1/2M ADP |
Part No
|
|
| 60560036 | 1-1/2D 36MM SKT |
| 60560038 | 1-1/2D 38MM SKT |
| 60560041 | 1-1/2D 41MM SKT |
| 60560042 | 1-1/2D 42MM SKT |
| 60560046 | 1-1/2D 46MM SKT |
| 60560050 | 1-1/2D 50MM SKT |
| 60560054 | 1-1/2D 54MM SKT |
| 60560055 | 1-1/2D 55MM SKT |
| 60560060 | 1-1/2D 60MM SKT |
| 60560063 | 1-1/2D 63MM SKT |
| 60560065 | 1-1/2D 65MM SKT |
| 60560070 | 1-1/2D 70MM SKT |
| 60560075 | 1-1/2D 75MM SKT |
| 60560077 | 1-1/2D 77MM SKT |
| 60560080 | 1-1/2D 80MM SKT |
| 60560085 | 1-1/2D 85MM SKT |
| 60560090 | 1-1/2D 90MM SKT |
| 60560095 | 1-1/2D 95MM SKT |
| 60560100 | 1-1/2D 100MM SKT |
| 60560105 | 1-1/2D 105MM SKT |
| 60560110 | 1-1/2D 110MM SKT |
| 60560115 | 1-1/2D 115MM SKT |
| 60560120 | 1-1/2D 120MM SKT |
1-1/2″ Sq Dr “METRIC DEEP |
PRODUCT DESCRIPTION |
| 60562041 | 1-1/2D 41MM SKT, LONG |
| 60562042 | 1-1/2D 42MM SKT, LONG |
| 60562046 | 1-1/2D 46MM SKT, LONG |
| 60562050 | 1-1/2D 50MM SKT, LONG |
| 60562054 | 1-1/2D 54MM SKT, LONG |
| 60562055 | 1-1/2D 55MM SKT, LONG |
| 60562060 | 1-1/2D 60MM SKT, LONG |
| 60562063 | 1-1/2D 63MM SKT, LONG |
| 60562065 | 1-1/2D 65MM SKT, LONG |
| 60562070 | 1-1/2D 70MM SKT, LONG |
| 60562075 | 1-1/2D 75MM SKT, LONG |
| 60562077 | 1-1/2D 77MM SKT, LONG |
| 60562080 | 1-1/2D 80MM SKT, LONG |
| 60562085 | 1-1/2D 85MM SKT, LONG |
1/2 , 9/16, 5/8, 11/16, ¾, 7/8, 15/16, 1, 1-1/16, 1-3/16, 1-1/4, 1-5/16, 1-3/8,
1-7/16, 1-1/2, 1-9/16, 1-5/8, 1-11/16, 1-3/4, 1-13/16, 1-7/8, 1-15/16, 2,
2-1/16, 2-1/8, 2-3/16, 2-1/4”
3/16, 7/32, 1/4, 9/32, 5/16, 3/8, 1/2, 9/16 & 5/8″
