9PCE 1/2″ Drive “SAE” In-Hex Set Sizes:
3/16, 7/32, 1/4, 9/32, 5/16, 3/8, 1/2, 9/16 & 5/8″
1/4 Sq Dr “SAE” |
|
| 60500006 | 1/4D 3/16 SKT |
| 60400008 | 1/4D 1/4 SKT |
| 60400010 | 1/4D 5/16 SKT |
| 60400011 | 1/4D 11/32 SKT |
| 60400012 | 1/4D 3/8 SKT |
| 60400014 | 1/4D 7/16 SKT |
| 60400016 | 1/4D 1/2 SKT |
| 60400018 | 1/4D 9/16 SKT |
1/4 Sq Dr “SAE” DEEP |
|
| 60402006 | 1/4D 3/16 SKT, LONG |
| 60402008 | 1/4D 1/4 SKT, LONG |
| 60402010 | 1/4D 5/16 SKT, LONG |
| 60402011 | 1/4D 11/32 SKT, LONG |
| 60402012 | 1/4D 3/8 SKT, LONG |
| 60402014 | 1/4D 7/16 SKT, LONG |
| 60402016 | 1/4D 1/2 SKT, LONG |
| 60402018 | 1/4D 9/16 SKT, LONG |
1/2 , 9/16, 5/8, 11/16, ¾, 7/8, 15/16, 1, 1-1/16, 1-3/16, 1-1/4, 1-5/16, 1-3/8,
1-7/16, 1-1/2, 1-9/16, 1-5/8, 1-11/16, 1-3/4, 1-13/16, 1-7/8, 1-15/16, 2,
2-1/16, 2-1/8, 2-3/16, 2-1/4”
Part No
|
|
| 64501050 | 1/4D EXT 50MM |
| 64501100 | 1/4D EXT 100MM |
| 64501150 | 1/4D EXT 150MM |
| 64511075 | 3/8D EXT 75MM |
| 64511125 | 3/8D EXT 125MM |
| 64521075 | 1/2D EXT 75MM |
| 64521125 | 1/2D EXT 125MM |
| 64521250 | 1/2D EXT 250MM |
| 64521460 | 1/2D EXT 460MM |
| 64521610 | 1/2D EXT 610MM |
| 64542100 | 3/4D EXT 100MM |
| 64542175 | 3/4D EXT 175MM |
| 64542250 | 3/4D EXT 250MM |
| 64542330 | 3/4D EXT 330MM |
| 64552175 | 1D EXT 175MM |
| 64552250 | 1D EXT 250MM |
| 64552330 | 1D EXT 330MM |
| 64552400 | 1D EXT 400MM |
| 64562125 | 1-1/2D EXT 125MM |
| 64562250 | 1-1/2D EXT 250MM |
| 64562500 | 1-1/2D EXT 500MM |
| 64582125 | 2-1/2D EXT 125MM |
| 64582250 | 2-1/2D EXT 250MM |
| 4582500 | 2-1/2D EXT 500MM |
Part No
|
|
| 61550041
61550038 61540035 |
1′ DRIVE 41MM X 21MM(SQUARE) COMBINATION BUDD WHEEL
61550038 1′ DRIVE 38MM X 19MM(SQUARE) COMBINATION BUDD WHEEL 3/4D 35MM X 17 (SQUARE), COMBINATION BUDD |
| 61540041 | 3/4D 21SQX41HEX, COMBINATION BUDD |
| 63045017 | 3/4D 17MM SKT, 4-POINT |
| 63045019 | 3/4D 19MM SKT, 4-POINT |
| 63045020 | 3/4D 20MM SKT, 4-POINT |
| 63045021 | 3/4D 21MM SKT, 4-POINT |
| 64001012 | 1/4FX3/8M ADP |
| 64011016 | 3/8FX1/2M ADP |
| 64021012 | 1/2FX3/8M ADP |
| 64021024 | 1/2FX3/4M ADP |
| 64041016 | 3/4FX1/2M ADP |
| 64041100 | 3/4FX1M ADP |
| 64051024 | 1FX3/4M ADP |
| 64052116 | 1FX1-1/2M ADP |
| 64062100 | 1-1/2FX1M ADP |
| 64062216 | 1-1/2FX2-1/2M ADP |
| 64082116 | 2-1/2FX1-1/2M ADP |
The Ultimate Tools UTDWN17 (1/2″ Drive) Deep Wheel Nut Socket is a high-quality, impact-rated socket designed for automotive professionals and enthusiasts. Its deep design and protective plastic sleeve make it ideal for safely removing and installing wheel nuts on alloy wheels without causing damage.
1/2″ Drive sizes also available in: 19, 21 and 22mm
Drive: 1/2″
Size: 17mm
The one piece Retaining Ring also known as the RET RING was deigned by professionals to prevent serious injury and down time caused by the more common two piece socket retention system. The Ret Ring is the solution for safer retention of Impact Sockets.
Suitable for use at rotational speeds of up to 5000RPM
PART NO |
RET INSIDE DIA |
3/4DR |
|
| RR10005S | 1-1/4″ |
| RR10032S | 1-7/16″ |
| RR00034S | 1-5/8″ |
| RR18708S | 1-3/4″ |
| RR18710S | 2″ |
| RR18715S | 2-1/8″ |
| RR18716S | 2-1/4″ |
1DR |
|
| RR10008S | 1-3/4″ |
| RR10010S | 2″ |
| RR10015S | 2-1/8″ |
| RR10016S | 2-1/4″ |
| RR10017S | 2-1/2″ |
| RR10019S | 2-5/8″ |
1-1/2DR |
|
| RR10020S | 2-7/8″ |
| RR10025S | 3-3/8″ |
| RR10030S | 3-7/8″ |
| RR10035S | 4-3/8″ |
IMPACT UNIVERSAL JOINTS |
PRODUCT DESCRIPTION |
| 64141024 | 3/4D UNI JOINT |
| 64162116 | 1-1/2D UNI JOINT |
| 64211012 | 3/8D UNI JOINT |
| 64221016 | 1/2D UNI JOINT |
| 64301008 | 1/4D UNI JOINT |
| 64382216 | 2-1/2D UNI JOINT |
| 6435B100 | 1D UNI JOINT |
1, 1-1/16, 1-1/8, 1-1/4, 1-5/16, 1-3/8, 1-7/16 & 1-1/2″
3/16, 7/32, 1/4, 9/32, 5/16, 3/8, 1/2, 9/16 & 5/8″

