9PCE 1/2″ Drive “SAE” In-Hex Set Sizes:
3/16, 7/32, 1/4, 9/32, 5/16, 3/8, 1/2, 9/16 & 5/8″
3/4″ Sq Dr “METRIC |
PRODUCT DESCRIPTION |
60140017 | 3/4D 17MM SKT |
60140018 | 3/4D 18MM SKT |
60140019 | 3/4D 19MM SKT |
60140020 | 3/4D 20MM SKT |
60140021 | 3/4D 21MM SKT |
60140022 | 3/4D 22MM SKT |
60140023 | 3/4D 23MM SKT |
60140024 | 3/4D 24MM SKT |
60140025 | 3/4D 25MM SKT |
60140026 | 3/4D 26MM SKT |
60140027 | 3/4D 27MM SKT |
60140028 | 3/4D 28MM SKT |
60140029 | 3/4D 29MM SKT |
60140030 | 3/4D 30MM SKT |
60140032 | 3/4D 32MM SKT |
60140033 | 3/4D 33MM SKT |
60140034 | 3/4D 34MM SKT |
60140035 | 3/4D 35MM SKT |
60140036 | 3/4D 36MM SKT |
60540038 | 3/4D 38MM SKT |
60140041 | 3/4D 41MM SKT |
60540046 | 3/4D 46MM SKT |
60540050 | 3/4D 50MM SKT |
60540052 | 3/4D 52MM SKT |
60540054 | 3/4D 54MM SKT |
60540055 | 3/4D 55MM SKT |
60540056 | 3/4D 56MM SKT |
60540060 | 3/4D 60MM SKT |
60540063 | 3/4D 63MM SKT |
60540065 | 3/4D 65MM SKT |
60540067 | 3/4D 67MM SKT |
60540070 3/4D 70MM SKT
60540075 3/4D 75MM SKT
3/4″ Sq Dr “METRIC DEEP |
PRODUCT DESCRIPTION |
60142017 | 3/4D 17MM SKT, LONG |
60142018 | 3/4D 18MM SKT, LONG |
60142019 | 3/4D 19MM SKT, LONG |
60142021 | 3/4D 21MM SKT, LONG |
60142022 | 3/4D 22MM SKT, LONG |
60142024 | 3/4D 24MM SKT, LONG |
60142026 | 3/4D 26MM SKT, LONG |
60142027 | 3/4D 27MM SKT, LONG |
60142028 | 3/4D 28MM SKT, LONG |
60142030 | 3/4D 30MM SKT, LONG |
60142032 | 3/4D 32MM SKT, LONG |
60142033 | 3/4D 33MM SKT, LONG |
60142035 | 3/4D 35MM SKT, LONG |
60142036 | 3/4D 36MM SKT, LONG |
60542038 | 3/4D 38MM SKT, LONG |
60142041 | 3/4D 41MM SKT, LONG |
60542046 | 3/4D 46MM SKT, LONG |
60542050 | 3/4D 50MM SKT, LONG |
60542052 | 3/4D 52MM SKT, LONG |
60542055 | 3/4D 55MM SKT, LONG |
60542060 | 3/4D 60MM SKT, LONG |
60542065 | 3/4D 65MM SKT, LONG |
60542070 3/4D 70MM SKT LONG
60542075 3/4D 75MM SKT LONG
64001012 | 1/4FX3/8M ADP |
64011016 | 3/8FX1/2M ADP |
64021012 | 1/2FX3/8M ADP |
64021024 | 1/2FX3/4M ADP |
64041016 | 3/4FX1/2M ADP |
64041100 | 3/4FX1M ADP |
64051024 | 1FX3/4M ADP |
64052116 | 1FX1-1/2M ADP |
64062100 | 1-1/2FX1M ADP |
64062216 | 1-1/2FX2-1/2M ADP |
64082116 | 2-1/2FX1-1/2M ADP |
7/16, 1/2, 9/16, 5/8,11/16,3/4, 13/16, 7/8, 15/16 & 1″
The one piece Retaining Ring also known as the RET RING was deigned by professionals to prevent serious injury and down time caused by the more common two piece socket retention system. The Ret Ring is the solution for safer retention of Impact Sockets.
Suitable for use at rotational speeds of up to 5000RPM
PART NO |
RET INSIDE DIA |
3/4DR |
|
RR10005S | 1-1/4″ |
RR10032S | 1-7/16″ |
RR00034S | 1-5/8″ |
RR18708S | 1-3/4″ |
RR18710S | 2″ |
RR18715S | 2-1/8″ |
RR18716S | 2-1/4″ |
1DR |
|
RR10008S | 1-3/4″ |
RR10010S | 2″ |
RR10015S | 2-1/8″ |
RR10016S | 2-1/4″ |
RR10017S | 2-1/2″ |
RR10019S | 2-5/8″ |
1-1/2DR |
|
RR10020S | 2-7/8″ |
RR10025S | 3-3/8″ |
RR10030S | 3-7/8″ |
RR10035S | 4-3/8″ |
IMPACT UNIVERSAL JOINTS |
PRODUCT DESCRIPTION |
64141024 | 3/4D UNI JOINT |
64162116 | 1-1/2D UNI JOINT |
64211012 | 3/8D UNI JOINT |
64221016 | 1/2D UNI JOINT |
64301008 | 1/4D UNI JOINT |
64382216 | 2-1/2D UNI JOINT |
6435B100 | 1D UNI JOINT |
Part No
|
PRODUCT DESCRIPTION |
60150019 | 1D 19MM SKT |
60150020 | 1D 20MM SKT |
60150021 | 1D 21MM SKT |
60150022 | 1D 22MM SKT |
60150024 | 1D 24MM SKT |
60150025 | 1D 25MM SKT |
60150026 | 1D 26MM SKT |
60150027 | 1D 27MM SKT |
60150028 | 1D 28MM SKT |
60150029 | 1D 29MM SKT |
60150030 | 1D 30MM SKT |
60150031 | 1D 31MM SKT |
60150032 | 1D 32MM SKT |
60150033 | 1D 33MM SKT |
60150034 | 1D 34MM SKT |
60150035 | 1D 35MM SKT |
60150036 | 1D 36MM SKT |
60150037 | 1D 37MM SKT |
60150038 | 1D 38MM SKT |
60150040 | 1D 40MM SKT |
60150041 | 1D 41MM SKT |
60150042 | 1D 42MM SKT |
60150043 | 1D 43MM SKT |
60150044 | 1D 44MM SKT |
60150045 | 1D 45MM SKT |
60150046 | 1D 46MM SKT |
60150047 | 1D 47MM SKT |
60150048 | 1D 48MM SKT |
60150050 | 1D 50MM SKT |
60150052 | 1D 52MM SKT |
60150053 | 1D 53MM SKT |
60150054 | 1D 54MM SKT |
60150055 | 1D 55MM SKT |
60150056 | 1D 56MM SKT |
60150057 | 1D 57MM SKT |
60150058 | 1D 58MM SKT |
60150060 | 1D 60MM SKT |
60150063 | 1D 63MM SKT |
60150065 | 1D 65MM SKT |
60150070 | 1D 70MM SKT |
60550075 | 1D 75MM SKT |
60550080 | 1D 80MM SKT |
60550085 | 1D 85MM SKT |
60550090 | 1D 90MM SKT |
60550095 | 1D 95MM SKT |
60550100 | 1D 100MM SKT |
60550105 | 1D 105MM SKT |
60550110 | 1D 110MM SKT |
60550115 | 1D 115MM SKT |
1″ Sq Dr “METRIC DEEP |
PRODUCT DESCRIPTION |
60152019 | 1D 19MM SKT, LONG |
60152020 | 1D 20MM SKT, LONG |
60152021 | 1D 21MM SKT, LONG |
60152022 | 1D 22MM SKT, LONG |
60152023 | 1D 23MM SKT, LONG |
60152024 | 1D 24MM SKT, LONG |
60152026 | 1D 26MM SKT, LONG |
60152027 | 1D 27MM SKT, LONG |
60152028 | 1D 28MM SKT, LONG |
60152029 | 1D 29MM SKT, LONG |
60152030 | 1D 30MM SKT, LONG |
60152032 | 1D 32MM SKT, LONG |
60152033 | 1D 33MM SKT, LONG |
60152034 | 1D 34MM SKT, LONG |
60152035 | 1D 35MM SKT, LONG |
60152036 | 1D 36MM SKT, LONG |
60152037 | 1D 37MM SKT, LONG |
60152038 | 1D 38MM SKT, LONG |
60152041 | 1D 41MM SKT, LONG |
60152042 | 1D 42MM SKT, LONG |
60152045 | 1D 45MM SKT, LONG |
60152046 | 1D 46MM SKT, LONG |
60152048 | 1D 48MM SKT, LONG |
60152050 | 1D 50MM SKT, LONG |
60152052 | 1D 52MM SKT, LONG |
60152054 | 1D 54MM SKT, LONG |
60152055 | 1D 55MM SKT, LONG |
60152058 | 1D 58MM SKT, LONG |
60152060 | 1D 60MM SKT, LONG |
60152063 | 1D 63MM SKT, LONG |
60152065 | 1D 65MM SKT, LONG |
60152070 | 1D 70MM SKT, LONG |
60552075 | 1D 75MM SKT, LONG |
60552080 | 1D 80MM SKT, LONG |
60552085 | 1D 85MM SKT, LONG |
60552090 | 1D 90MM SKT, LONG |
60552095 | 1D 95MM SKT, LONG |
60552100 | 1D 100MM SKT, LONG |
60552105 | 1D 105MM SKT, LONG |
60552110 | 1D 110MM SKT, LONG |
60552112 | 1D 112MM SKT, LONG |
60552114 | 1D 114MM SKT, LONG |
60552115 | 1D 115MM SKT, LONG |
60552116 | 1D 116MM SKT, LONG |
60552118 | 1D 118MM SKT, LONG |
60552120 | 1D 120MM SKT, LONG |
Part No
|
|
61550041
61550038 61540035 |
1′ DRIVE 41MM X 21MM(SQUARE) COMBINATION BUDD WHEEL
61550038 1′ DRIVE 38MM X 19MM(SQUARE) COMBINATION BUDD WHEEL 3/4D 35MM X 17 (SQUARE), COMBINATION BUDD |
61540041 | 3/4D 21SQX41HEX, COMBINATION BUDD |
63045017 | 3/4D 17MM SKT, 4-POINT |
63045019 | 3/4D 19MM SKT, 4-POINT |
63045020 | 3/4D 20MM SKT, 4-POINT |
63045021 | 3/4D 21MM SKT, 4-POINT |
With plastic sleeve to prevent damage to alloy wheels.
3/16, 7/32, 1/4, 9/32, 5/16, 3/8, 1/2, 9/16 & 5/8″