9PCE 1/2″ Drive “SAE” In-Hex Set Sizes:
3/16, 7/32, 1/4, 9/32, 5/16, 3/8, 1/2, 9/16 & 5/8″
1/2″ Sq Dr “SAE” |
PRODUCT DESCRIPTION |
| 60220010NS | 1/2D 5/16 SKT |
| 60220012NS | 1/2D 3/8 SKT |
| 60220014NS | 1/2D 7/16 SKT |
| 60220016NS | 1/2D 1/2 SKT |
| 60220018NS | 1/2D 9/16 SKT |
| 60220020NS | 1/2D 5/8 SKT |
| 60220022NS | 1/2D 11/16 SKT |
| 60220024NS | 1/2D 3/4 SKT |
| 60220026NS | 1/2D 13/16 SKT |
| 60220028NS | 1/2D 7/8 SKT |
| 60220030NS | 1/2D 15/16 SKT |
| 60220100NS | 1/2D 1 SKT |
| 60220102NS | 1/2D 1-1/16 SKT |
| 60220104NS | 1/2D 1-1/8 SKT |
| 60220106NS | 1/2D 1-3/16 SKT |
| 60220108NS | 1/2D 1-1/4 SKT |
| 60220110NS | 1/2D 1-5/16 SKT |
| 60220112NS | 1/2D 1-3/8 SKT |
| 60220114NS | 1/2D 1-7/16 SKT |
| 60220116NS | 1/2D 1-1/2 SKT |
1/2″ Sq Dr “SAE”DEEP |
PRODUCT DESCRIPTION |
| 60222012NS | 1/2D 3/8 SKT, LONG |
| 60222014NS | 1/2D 7/16 SKT, LONG |
| 60222016NS | 1/2D 1/2 SKT, LONG |
| 60222018NS | 1/2D 9/16 SKT, LONG |
| 60222020NS | 1/2D 5/8 SKT, LONG |
| 60222022NS | 1/2D 11/16 SKT, LONG |
| 60222024NS | 1/2D 3/4 SKT, LONG |
| 60222026NS | 1/2D 13/16 SKT, LONG |
| 60222028NS | 1/2D 7/8 SKT, LONG |
| 60222030NS | 1/2D 15/16 SKT, LONG |
| 60222100NS | 1/2D 1 SKT, LONG |
| 60222102NS | 1/2D 1-1/16 SKT, LONG |
| 60222104NS | 1/2D 1-1/8 SKT, LONG |
| 60222106NS | 1/2D 1-3/16 SKT, LONG |
| 60222108NS | 1/2D 1-1/4 SKT, LONG |
| 60222110NS | 1/2D 1-5/16 SKT, LONG |
| 60222112NS | 1/2D 1-3/8 SKT, LONG |
| 60222114NS | 1/2D 1-7/16 SKT, LONG |
| 60222116NS | 1/2D 1-1/2 SKT, LONG |
Part No
|
|
| 61550041
61550038 61540035 |
1′ DRIVE 41MM X 21MM(SQUARE) COMBINATION BUDD WHEEL
61550038 1′ DRIVE 38MM X 19MM(SQUARE) COMBINATION BUDD WHEEL 3/4D 35MM X 17 (SQUARE), COMBINATION BUDD |
| 61540041 | 3/4D 21SQX41HEX, COMBINATION BUDD |
| 63045017 | 3/4D 17MM SKT, 4-POINT |
| 63045019 | 3/4D 19MM SKT, 4-POINT |
| 63045020 | 3/4D 20MM SKT, 4-POINT |
| 63045021 | 3/4D 21MM SKT, 4-POINT |
1/2 , 9/16, 5/8, 11/16, ¾, 7/8, 15/16, 1, 1-1/16, 1-3/16, 1-1/4, 1-5/16, 1-3/8,
1-7/16, 1-1/2, 1-9/16, 1-5/8, 1-11/16, 1-3/4, 1-13/16, 1-7/8, 1-15/16, 2,
2-1/16, 2-1/8, 2-3/16, 2-1/4”
3/16, 7/32, 1/4, 9/32, 5/16, 3/8, 1/2, 9/16 & 5/8″
1, 1-1/16, 1-1/8, 1-1/4, 1-5/16, 1-3/8, 1-7/16 & 1-1/2″
1/2″ Sq Dr FLIP
|
PRODUCT DESCRIPTION |
| 66022240 | 1/2D 3/4X13/16 SKT, LONG |
| 66027191 | 1/2D 19X21MM SKT, LONG |
13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 ,24 ,25 ,26 ,27 ,28,
29, 30, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45,
46, 47, 48, 49, 50, 52, 54, 55, 56, 60, 63, 65, & 70mm
| Part No 2-1/2″ Sq Dr “METRIC |
PRODUCT DESCRIPTION |
| 60581075 | 2-1/2D 75MM SKT |
| 60581077 | 2-1/2D 77MM SKT |
| 60581080 | 2-1/2D 80MM SKT |
| 60581085 | 2-1/2D 85MM SKT |
| 60581090 | 2-1/2D 90MM SKT |
| 60581095 | 2-1/2D 95MM SKT |
| 60581100 | 2-1/2D 100MM SKT |
| 60581105 | 2-1/2D 105MM SKT |
| 60581110 | 2-1/2D 110MM SKT |
| 60581115 | 2-1/2D 115MM SKT |
| 60581120 | 2-1/2D 120MM SKT |
| 60581125 | 2-1/2D 125MM SKT |
| 60581130 | 2-1/2D 130MM SKT |
| 60581135 | 2-1/2D 135MM SKT |
| 60581140 | 2-1/2D 140MM SKT |
| 60581145 | 2-1/2D 145MM SKT |
| 60581150 | 2-1/2D 150MM SKT |
| 60581155 | 2-1/2D 155MM SKT |
| 60581160 | 2-1/2D 160MM SKT |
| 60581165 | 2-1/2D 165MM SKT |
| 60581170 | 2-1/2D 170MM SKT |
10, 11, 12, 13, 14, 17, 19, 21, 22 & 24mm
Part No
|
|
| 64501050 | 1/4D EXT 50MM |
| 64501100 | 1/4D EXT 100MM |
| 64501150 | 1/4D EXT 150MM |
| 64511075 | 3/8D EXT 75MM |
| 64511125 | 3/8D EXT 125MM |
| 64521075 | 1/2D EXT 75MM |
| 64521125 | 1/2D EXT 125MM |
| 64521250 | 1/2D EXT 250MM |
| 64521460 | 1/2D EXT 460MM |
| 64521610 | 1/2D EXT 610MM |
| 64542100 | 3/4D EXT 100MM |
| 64542175 | 3/4D EXT 175MM |
| 64542250 | 3/4D EXT 250MM |
| 64542330 | 3/4D EXT 330MM |
| 64552175 | 1D EXT 175MM |
| 64552250 | 1D EXT 250MM |
| 64552330 | 1D EXT 330MM |
| 64552400 | 1D EXT 400MM |
| 64562125 | 1-1/2D EXT 125MM |
| 64562250 | 1-1/2D EXT 250MM |
| 64562500 | 1-1/2D EXT 500MM |
| 64582125 | 2-1/2D EXT 125MM |
| 64582250 | 2-1/2D EXT 250MM |
| 4582500 | 2-1/2D EXT 500MM |
| 64001012 | 1/4FX3/8M ADP |
| 64011016 | 3/8FX1/2M ADP |
| 64021012 | 1/2FX3/8M ADP |
| 64021024 | 1/2FX3/4M ADP |
| 64041016 | 3/4FX1/2M ADP |
| 64041100 | 3/4FX1M ADP |
| 64051024 | 1FX3/4M ADP |
| 64052116 | 1FX1-1/2M ADP |
| 64062100 | 1-1/2FX1M ADP |
| 64062216 | 1-1/2FX2-1/2M ADP |
| 64082116 | 2-1/2FX1-1/2M ADP |
1, 1-1/16, 1-1/8, 1-1/4, 1-5/16, 1-3/8, 1-7/16 & 1-1/2″
Allows a larger drive socket to be utilised by stepping down the drive size and a magnetic base to retain insert.
Note: Pin hole retaining not available, due to the mixing of drive sizes.
Part No:
TH12X34………………………..1/2″ X 3/4″
TH34X1………………………….3/4″ X 1″
TH1X112………………………..1″ X 1-1/2″”

