9PCE 1/2″ Drive “SAE” In-Hex Set Sizes:
3/16, 7/32, 1/4, 9/32, 5/16, 3/8, 1/2, 9/16 & 5/8″
Part No – 1/2″Sq Dr METRIC |
PRODUCT DESCRIPTION |
| 60320008NS | 1/2D 8MM SKT |
| 60320010NS | 1/2D 10MM SKT |
| 60320011NS | 1/2D 11MM SKT |
| 60320012NS | 1/2D 12MM SKT |
| 60320013NS | 1/2D 13MM SKT |
| 60320014NS | 1/2D 14MM SKT |
| 60320015NS | 1/2D 15MM SKT |
| 60320016NS | 1/2D 16MM SKT |
| 60320017NS | 1/2D 17MM SKT |
| 60320018NS | 1/2D 18MM SKT |
| 60320019NS | 1/2D 19MM SKT |
| 60320020NS | 1/2D 20MM SKT |
| 60320021NS | 1/2D 21MM SKT |
| 60320022NS | 1/2D 22MM SKT |
| 60320023NS | 1/2D 23MM SKT |
| 60320024NS | 1/2D 24MM SKT |
| 60320026NS | 1/2D 26MM SKT |
| 60320027NS | 1/2D 27MM SKT |
| 60320030NS | 1/2D 30MM SKT |
| 60320032NS | 1/2D 32MM SKT |
| 60320033NS | 1/2D 33MM SKT |
| 60320036NS | 1/2D 36MM SKT |
1/2″ Sq Dr “METRIC DEEP |
PRODUCT DESCRIPTION |
| 60322010NS | 1/2D 10MM SKT, LONG |
| 60322011NS | 1/2D 11MM SKT, LONG |
| 60322012NS | 1/2D 12MM SKT, LONG |
| 60322013NS | 1/2D 13MM SKT, LONG |
| 60322014NS | 1/2D 14MM SKT, LONG |
| 60322015NS | 1/2D 15MM SKT, LONG |
| 60322016NS | 1/2D 16MM SKT, LONG |
| 60322017NS | 1/2D 17MM SKT, LONG |
| 60322018NS | 1/2D 18MM SKT, LONG |
| 60322019NS | 1/2D 19MM SKT, LONG |
| 60322021NS | 1/2D 21MM SKT, LONG |
| 60322022NS | 1/2D 22MM SKT, LONG |
| 60322023NS | 1/2D 23MM SKT, LONG |
| 60322024NS | 1/2D 24MM SKT, LONG |
| 60322025NS | 1/2D 25MM SKT, LONG |
| 60322026NS | 1/2D 26MM SKT, LONG |
| 60322027NS | 1/2D 27MM SKT, LONG |
| 60322030NS | 1/2D 30MM SKT, LONG |
| 60322032NS | 1/2D 32MM SKT, LONG |
| 60322036NS | 1/2D 36MM SKT, LONG |
Part No
|
PRODUCT DESCRIPTION |
| 64815004 | 3/8D 4MM SKT, IN-HEX |
| 64815005 | 3/8D 5MM SKT, IN-HEX |
| 64815006 | 3/8D 6MM SKT, IN-HEX |
| 64815008 | 3/8D 8MM SKT, IN-HEX |
| 64815010 | 3/8D 10MM SKT, IN-HEX |
1/2 Sq Dr METRIC HEX DRIVER |
PRODUCT DESCRIPTION |
| 64826004 | 1/2D 4MM SKT, IN-HEX |
| 64826005 | 1/2D 5MM SKT, IN-HEX |
| 64826006 | 1/2D 6MM SKT, IN-HEX |
| 64826007 | 1/2D 7MM SKT, IN-HEX |
| 64826008 | 1/2D 8MM SKT, IN-HEX |
| 64826009 | 1/2D 9MM SKT, IN-HEX |
| 64826010 | 1/2D 10MM SKT, IN-HEX |
| 64826012 | 1/2D 12MM SKT, IN-HEX |
| 64826014 | 1/2D 14MM SKT, IN-HEX |
| 64826017 | 1/2D 17MM SKT, IN-HEX |
| 64826019 | 1/2D 19MM SKT, IN-HEX |
1/2 Sq Dr “SAE” HEX DRIVER |
PRODUCT DESCRIPTION |
| 64821006 | 1/2D 3/16 SKT, IN-HEX |
| 64821007 | 1/2D 7/32 SKT, IN-HEX |
| 64821008 | 1/2D 1/4 SKT, IN-HEX |
| 64821009 | 1/2D 9/32 SKT, IN-HEX |
| 64821010 | 1/2D 5/16 SKT, IN-HEX |
| 64821012 | 1/2D 3/8 SKT, IN-HEX |
| 64821014 | 1/2D 7/16 SKT, IN-HEX |
| 64821016 | 1/2D 1/2 SKT, IN-HEX |
| 64821018 | 1/2D 9/16 SKT, IN-HEX |
| 64821020 | 1/2D 5/8 SKT, IN-HEX |
| 64821022 | 1/2D 11/16 SKT, IN-HEX |
| 64821024 | 1/2D 3/4 SKT, IN-HEX |
3/4 Sq Dr “METRIC” HEX DRIVER |
PRODUCT DESCRIPTION |
| 64846010 | 3/4D 10MM SKT, IN-HEX |
| 64846012 | 3/4D 12MM SKT, IN-HEX |
| 64846014 | 3/4D 14MM SKT, IN-HEX |
| 64846017 | 3/4D 17MM SKT, IN-HEX |
| 64846019 | 3/4D 19MM SKT, IN-HEX |
| 64846022 | 3/4D 22MM SKT, IN-HEX |
| 64846024 | 3/4D 24MM SKT, IN-HEX |
| 64846027 | 3/4D 27MM SKT, IN-HEX |
3/4 Sq Dr “SAE” HEX DRIVER |
PRODUCT DESCRIPTION |
| 64841016 | 3/4D 1/2 SKT, IN-HEX |
| 64841018 | 3/4D 9/16 SKT, IN-HEX |
| 64841020 | 3/4D 5/8 SKT, IN-HEX |
| 64841024 | 3/4D 3/4 SKT, IN-HEX |
| 64841028 | 3/4D 7/8 SKT, IN-HEX |
| 64841100 | 3/4D 1 SKT, IN-HEX |
1″ Sq Dr “METRIC” HEX DRIVER |
PRODUCT DESCRIPTION |
| 64856014 | 1D 14MM SKT, IN-HEX |
| 64856017 | 1D 17MM SKT, IN-HEX |
| 64856019 | 1D 19MM SKT, IN-HEX |
| 64856022 | 1D 22MM SKT, IN-HEX |
| 64856024 | 1D 24MM SKT, IN-HEX |
1″ Sq Dr “SAE” HEX DRIVER |
PRODUCT DESCRIPTION |
| 64851020 | 1D 5/8 SKT, IN-HEX |
| 64851024 | 1D 3/4 SKT, IN-HEX |
| 64851028 | 1D 7/8 SKT, IN-HEX |
| 64851100 | 1D 1 SKT, IN-HEX |
3/16, 7/32, 1/4, 9/32, 5/16, 3/8, 1/2, 9/16 & 5/8″
| 64001012 | 1/4FX3/8M ADP |
| 64011016 | 3/8FX1/2M ADP |
| 64021012 | 1/2FX3/8M ADP |
| 64021024 | 1/2FX3/4M ADP |
| 64041016 | 3/4FX1/2M ADP |
| 64041100 | 3/4FX1M ADP |
| 64051024 | 1FX3/4M ADP |
| 64052116 | 1FX1-1/2M ADP |
| 64062100 | 1-1/2FX1M ADP |
| 64062216 | 1-1/2FX2-1/2M ADP |
| 64082116 | 2-1/2FX1-1/2M ADP |
1, 1-1/16, 1-1/8, 1-1/4, 1-5/16, 1-3/8, 1-7/16 & 1-1/2″
7/16, 1/2, 9/16, 5/8,11/16,3/4, 13/16, 7/8, 15/16 & 1″
IMPACT UNIVERSAL JOINTS |
PRODUCT DESCRIPTION |
| 64141024 | 3/4D UNI JOINT |
| 64162116 | 1-1/2D UNI JOINT |
| 64211012 | 3/8D UNI JOINT |
| 64221016 | 1/2D UNI JOINT |
| 64301008 | 1/4D UNI JOINT |
| 64382216 | 2-1/2D UNI JOINT |
| 6435B100 | 1D UNI JOINT |
1/2 , 9/16, 5/8, 11/16, ¾, 7/8, 15/16, 1, 1-1/16, 1-3/16, 1-1/4, 1-5/16, 1-3/8,
1-7/16, 1-1/2, 1-9/16, 1-5/8, 1-11/16, 1-3/4, 1-13/16, 1-7/8, 1-15/16, 2,
2-1/16, 2-1/8, 2-3/16, 2-1/4”
