SOCKET SIZES: 21, 22, 23, 24, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 34, 36, 38, 41, 46, 50, 55, 60, 65MM
RATCHET WRENCH – 160MM
SLIDING T BAR – 400MM
EXTENSION BAR – 200, 400MM
3/4″ 120MM FLEX BALL JOINT
3/4″ & 1″ SLIDING T-HANDLE
The Ultimate range of AL-Bronze Non Sparking impact sockets and hand tools are designed for safety mainly in hazardous environment where flammable liquids and gas are present such as petroleum industry, chemical industry, power station, rail and mining.
| PART NO | Size |
| UTDNS-002 | 11*13 |
| UTDNS-004 | 13*17 |
| UTDNS-005 | 14*17 |
| UTDNS-006 | 17*19 |
| UTDNS-007 | 17*21 |
| UTDNS-008 | 18*24 |
| UTDNS-009 | 19*21 |
| UTDNS-010 | 19*22 |
| UTDNS-011 | 19*24 |
| UTDNS-012 | 21*24 |
| UTDNS-013 | 21*27 |
| UTDNS-014 | 22*24 |
| UTDNS-017 | 24*30 |
| UTDNS-020 | 26*32 |
| UTDNS-021 | 27*32 |
| UTDNS-022 | 30*32 |
| UTDNS-024 | 32*36 |
| UTDNS-025 | 35*41 |
| UTDNS-026 | 36*41 |
| UTDNS-027 | 41*46 |
| UTDNS-028 | 46*50 |
| UTDNS-029 | 50*55 |
The Ultimate range of AL-Bronze Non Sparking impact sockets and hand tools are designed for safety mainly in hazardous environment where flammable liquids and gas are present such as petroleum industry, chemical industry, power station, rail and mining.
Non Sparking ADJUSTABLE Wrench:
| Part No | Length | MAX |
| UTD125-1006 | 200MM | 24MM |
| UTD125-1010 | 300MM | 36MM |
| UTD125-1014 | 450MM | 55MM |
| UTD125-1016 | 600MM | 65MM |
1-1/2″ Sq Dr “SAE” |
PRODUCT DESCRIPTION |
| 60460114NS | 1-1/2D 1-7/16 SKT |
| 60460116NS | 1-1/2D 1-1/2 SKT |
| 60460118NS | 1-1/2D 1-9/16 SKT |
| 60460120NS | 1-1/2D 1-5/8 SKT |
| 60460122NS | 1-1/2D 1-11/16 SKT |
| 60460124NS | 1-1/2D 1-3/4 SKT |
| 60460126NS | 1-1/2D 1-13/16 SKT |
| 60460128NS | 1-1/2D 1-7/8 SKT |
| 60460130NS | 1-1/2D 1-15/16 SKT |
| 60460200NS | 1-1/2D 2 SKT |
| 60460202NS | 1-1/2D 2-1/16 SKT |
| 60460204NS | 1-1/2D 2-1/8 SKT |
| 60460206NS | 1-1/2D 2-3/16 SKT |
| 60460208NS | 1-1/2D 2-1/4 SKT |
| 60460210NS | 1-1/2D 2-5/16 SKT |
| 60460212NS | 1-1/2D 2-3/8 SKT |
| 60460214NS | 1-1/2D 2-7/16 SKT |
| 60460216NS | 1-1/2D 2-1/2 SKT |
| 60460218NS | 1-1/2D 2-9/16 SKT |
| 60460220NS | 1-1/2D 2-5/8 SKT |
| 60460222NS | 1-1/2D 2-11/16 SKT |
| 60460224NS | 1-1/2D 2-3/4 SKT |
| 60460226NS | 1-1/2D 2-13/16 SKT |
| 60460228NS | 1-1/2D 2-7/8 SKT |
| 60460230NS | 1-1/2D 2-15/16 SKT |
| 60460300NS | 1-1/2D 3 SKT |
| 60460302NS | 1-1/2D 3-1/16 SKT |
| 60460304NS | 1-1/2D 3-1/8 SKT |
| 60460306NS | 1-1/2D 3-3/16 SKT |
| 60460308NS | 1-1/2D 3-1/4 SKT |
| 60460310NS | 1-1/2D 3-5/16 SKT |
| 60460312NS | 1-1/2D 3-3/8 SKT |
| 60460314NS | 1-1/2D 3-7/16 SKT |
| 60460316NS | 1-1/2D 3-1/2 SKT |
| 60460318NS | 1-1/2D 3-9/16 SKT |
| 60460320NS | 1-1/2D 3-5/8 SKT |
| 60460322NS | 1-1/2D 3-11/16 SKT |
| 60460324NS | 1-1/2D 3-3/4 SKT |
| 60460400NS | 1-1/2D 4 SKT |
| 60460402NS | 1-1/2D 4-1/16 SKT |
| 60460404NS | 1-1/2D 4-1/8 SKT |
| 60460406NS | 1-1/2D 4-3/16 SKT |
| 60460408NS | 1-1/2D 4-1/4 SKT |
| 60460410NS | 1-1/2D 4-5/16 SKT |
| 60460412NS | 1-1/2D 4-3/8 SKT |
| 60460414NS | 1-1/2D 4-7/16 SKT |
| 60460416NS | 1-1/2D 4-1/2 SKT |
| 60460420NS | 1-1/2D 4-5/8 SKT |
| 60460424NS | 1-1/2D 4-3/4 SKT |
1-1/2″ Sq Dr “SAE”DEEP |
PRODUCT DESCRIPTION |
| 60462120NS | 1-1/2D 1-5/8 SKT, LONG |
| 60462122NS | 1-1/2D 1-11/16 SKT, LONG |
| 60462124NS | 1-1/2D 1-3/4 SKT, LONG |
| 60462126NS | 1-1/2D 1-13/16 SKT, LONG |
| 60462128NS | 1-1/2D 1-7/8 SKT, LONG |
| 60462130NS | 1-1/2D 1-15/16 SKT, LONG |
| 60462200NS | 1-1/2D 2 SKT, LONG |
| 60462202NS | 1-1/2D 2-1/16 SKT, LONG |
| 60462204NS | 1-1/2D 2-1/8 SKT, LONG |
| 60462206NS | 1-1/2D 2-3/16 SKT, LONG |
| 60462208NS | 1-1/2D 2-1/4 SKT, LONG |
| 60462210NS | 1-1/2D 2-5/16 SKT, LONG |
| 60462212NS | 1-1/2D 2-3/8 SKT, LONG |
| 60462214NS | 1-1/2D 2-7/16 SKT, LONG |
| 60462216NS | 1-1/2D 2-1/2 SKT, LONG |
| 60462218NS | 1-1/2D 2-9/16 SKT, LONG |
| 60462220NS | 1-1/2D 2-5/8 SKT, LONG |
| 60462222NS | 1-1/2D 2-11/16 SKT, LONG |
| 60462224NS | 1-1/2D 2-3/4 SKT, LONG |
| 60462226NS | 1-1/2D 2-13/16 SKT, LONG |
| 60462228NS | 1-1/2D 2-7/8 SKT, LONG |
| 60462230NS | 1-1/2D 2-15/16 SKT, LONG |
The Ultimate range of AL-Bronze Non Sparking impact sockets and hand tools are designed for safety mainly in hazardous environment where flammable liquids and gas are present such as petroleum industry, chemical industry, power station, rail and mining.
| METRIC | ||
| PART NO. | SIZE | LENGTH |
| UTD135-6 | 6MM | 105MM |
| UTD135-7 | 7MM | 105MM |
| UTD135-8 | 8MM | 120MM |
| UTD135-9 | 9MM | 120MM |
| UTD135-10 | 10MM | 135MM |
| UTD135-11 | 11MM | 135MM |
| UTD135-12 | 12MM | 150MM |
| UTD135-13 | 13MM | 150MM |
| UTD135-14 | 14MM | 175MM |
| UTD135-15 | 15MM | 175MM |
| UTD135-16 | 16MM | 195MM |
| UTD135-17 | 17MM | 195MM |
| UTD135-18 | 18MM | 215MM |
| UTD135-19 | 19MM | 215MM |
| UTD135-20 | 20MM | 230MM |
| UTD135-21 | 21MM | 230MM |
| UTD135-22 | 22MM | 245MM |
| UTD135-23 | 23MM | 245MM |
| UTD135-24 | 24MM | 265MM |
| UTD135-25 | 25MM | 265MM |
| UTD135-26 | 26MM | 290MM |
| UTD135-27 | 27MM | 290MM |
| UTD135-30 | 30MM | 320MM |
| UTD135-32 | 32MM | 340MM |
| UTD135-34 | 34MM | 360MM |
| UTD135-35 | 35MM | 360MM |
| UTD135-36 | 36MM | 360MM |
| UTD135-38 | 38MM | 430MM |
| UTD135-41 | 41MM | 430MM |
| UTD135-46 | 46MM | 480MM |
| UTD135-50 | 50MM | 520MM |
| UTD135-55 | 55MM | 560MM |
| UTD135-60 | 60MM | 595MM |
| UTD135-65 | 65MM | 595MM |
| UTD135-70 | 70MM | 630MM |
Part No1″ Sq Dr” METRIC |
PRODUCT DESCRIPTION |
| 60150019NS | 1D 19MM SKT |
| 60150020NS | 1D 20MM SKT |
| 60150021NS | 1D 21MM SKT |
| 60150022NS | 1D 22MM SKT |
| 60150024NS | 1D 24MM SKT |
| 60150025NS | 1D 25MM SKT |
| 60150026NS | 1D 26MM SKT |
| 60150027NS | 1D 27MM SKT |
| 60150028NS | 1D 28MM SKT |
| 60150029NS | 1D 29MM SKT |
| 60150030NS | 1D 30MM SKT |
| 60150031NS | 1D 31MM SKT |
| 60150032NS | 1D 32MM SKT |
| 60150033NS | 1D 33MM SKT |
| 60150034NS | 1D 34MM SKT |
| 60150035NS | 1D 35MM SKT |
| 60150036NS | 1D 36MM SKT |
| 60150037NS | 1D 37MM SKT |
| 60150038NS | 1D 38MM SKT |
| 60150040NS | 1D 40MM SKT |
| 60150041NS | 1D 41MM SKT |
| 60150042NS | 1D 42MM SKT |
| 60150043NS | 1D 43MM SKT |
| 60150044NS | 1D 44MM SKT |
| 60150045NS | 1D 45MM SKT |
| 60150046NS | 1D 46MM SKT |
| 60150047NS | 1D 47MM SKT |
| 60150048NS | 1D 48MM SKT |
| 60150050NS | 1D 50MM SKT |
| 60150052NS | 1D 52MM SKT |
| 60150053NS | 1D 53MM SKT |
| 60150054NS | 1D 54MM SKT |
| 60150055NS | 1D 55MM SKT |
| 60150056NS | 1D 56MM SKT |
| 60150057NS | 1D 57MM SKT |
| 60150058NS | 1D 58MM SKT |
| 60150060NS | 1D 60MM SKT |
| 60150063NS | 1D 63MM SKT |
| 60150065NS | 1D 65MM SKT |
| 60150070NS | 1D 70MM SKT |
| 60550075NS | 1D 75MM SKT |
| 60550080NS | 1D 80MM SKT |
| 60550085NS | 1D 85MM SKT |
| 60550090NS | 1D 90MM SKT |
| 60550095NS | 1D 95MM SKT |
| 60550100NS | 1D 100MM SKT |
| 60550105NS | 1D 105MM SKT |
| 60550110NS | 1D 110MM SKT |
| 60550115SN | 1D 115MM SKT |
1″ Sq Dr “METRIC DEEP |
PRODUCT DESCRIPTION |
| 60152019NS | 1D 19MM SKT, LONG |
| 60152020NS | 1D 20MM SKT, LONG |
| 60152021NS | 1D 21MM SKT, LONG |
| 60152022NS | 1D 22MM SKT, LONG |
| 60152023NS | 1D 23MM SKT, LONG |
| 60152024NS | 1D 24MM SKT, LONG |
| 60152026NS | 1D 26MM SKT, LONG |
| 60152027NS | 1D 27MM SKT, LONG |
| 60152028NS | 1D 28MM SKT, LONG |
| 60152029NS | 1D 29MM SKT, LONG |
| 60152030NS | 1D 30MM SKT, LONG |
| 60152032NS | 1D 32MM SKT, LONG |
| 60152033NS | 1D 33MM SKT, LONG |
| 60152034NS | 1D 34MM SKT, LONG |
| 60152035NS | 1D 35MM SKT, LONG |
| 60152036NS | 1D 36MM SKT, LONG |
| 60152037NS | 1D 37MM SKT, LONG |
| 60152038NS | 1D 38MM SKT, LONG |
| 60152041NS | 1D 41MM SKT, LONG |
| 60152042NS | 1D 42MM SKT, LONG |
| 60152045NS | 1D 45MM SKT, LONG |
| 60152046NS | 1D 46MM SKT, LONG |
| 60152048NS | 1D 48MM SKT, LONG |
| 60152050NS | 1D 50MM SKT, LONG |
| 60152052NS | 1D 52MM SKT, LONG |
| 60152054NS | 1D 54MM SKT, LONG |
| 60152055NS | 1D 55MM SKT, LONG |
| 60152058NS | 1D 58MM SKT, LONG |
| 60152060NS | 1D 60MM SKT, LONG |
| 60152063NS | 1D 63MM SKT, LONG |
| 60152065NS | 1D 65MM SKT, LONG |
| 60152070NS | 1D 70MM SKT, LONG |
| 60552075NS | 1D 75MM SKT, LONG |
| 60552080NS | 1D 80MM SKT, LONG |
| 60552085NS | 1D 85MM SKT, LONG |
| 60552090NS | 1D 90MM SKT, LONG |
| 60552095NS | 1D 95MM SKT, LONG |
| 60552100NS | 1D 100MM SKT, LONG |
| 60552105NS | 1D 105MM SKT, LONG |
| 60552110NS | 1D 110MM SKT, LONG |
| 60552112NS | 1D 112MM SKT, LONG |
| 60552114NS | 1D 114MM SKT, LONG |
| 60552115NS | 1D 115MM SKT, LONG |
| 60552116NS | 1D 116MM SKT, LONG |
| 60552118NS | 1D 118MM SKT, LONG |
| 60552120NS | 1D 120MM SKT, LONG |
Open End Ratchet Spanners:
PART # SIZE:
UP14OE Podger Open end 14MM
UP17OE Podger Open end 17MM
UP19OE Podger Open end 19MM
UP22OE Podger Open end 22MM
UP24OE Podger Open end 24MM
UP27OE Podger Open end 27MM
UP30OE Podger Open end 30MM
UP32OE Podger Open end 32MM
UP36OE Podger Open end 36MM
UP41OE Podger Open end 41MM
UP46OE Podger Open end 46MM
UP50OE Podger Open end 50MM
UP55OE Podger Open end 55MM
UP60OE Podger Open end 60MM
UP65OE Podger Open end 65MM
SOCKET SIZES: 21, 22, 23, 24, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 34, 36, 38, 41, 46, 50, 55, 60, 65MM
RATCHET WRENCH – 160MM
SLIDING T BAR – 400MM
EXTENSION BAR – 200, 400MM
3/4″ 120MM FLEX BALL JOINT
3/4″ & 1″ SLIDING T-HANDLE
1/2″ Sq Dr “SAE” |
PRODUCT DESCRIPTION |
| 60220010NS | 1/2D 5/16 SKT |
| 60220012NS | 1/2D 3/8 SKT |
| 60220014NS | 1/2D 7/16 SKT |
| 60220016NS | 1/2D 1/2 SKT |
| 60220018NS | 1/2D 9/16 SKT |
| 60220020NS | 1/2D 5/8 SKT |
| 60220022NS | 1/2D 11/16 SKT |
| 60220024NS | 1/2D 3/4 SKT |
| 60220026NS | 1/2D 13/16 SKT |
| 60220028NS | 1/2D 7/8 SKT |
| 60220030NS | 1/2D 15/16 SKT |
| 60220100NS | 1/2D 1 SKT |
| 60220102NS | 1/2D 1-1/16 SKT |
| 60220104NS | 1/2D 1-1/8 SKT |
| 60220106NS | 1/2D 1-3/16 SKT |
| 60220108NS | 1/2D 1-1/4 SKT |
| 60220110NS | 1/2D 1-5/16 SKT |
| 60220112NS | 1/2D 1-3/8 SKT |
| 60220114NS | 1/2D 1-7/16 SKT |
| 60220116NS | 1/2D 1-1/2 SKT |
1/2″ Sq Dr “SAE”DEEP |
PRODUCT DESCRIPTION |
| 60222012NS | 1/2D 3/8 SKT, LONG |
| 60222014NS | 1/2D 7/16 SKT, LONG |
| 60222016NS | 1/2D 1/2 SKT, LONG |
| 60222018NS | 1/2D 9/16 SKT, LONG |
| 60222020NS | 1/2D 5/8 SKT, LONG |
| 60222022NS | 1/2D 11/16 SKT, LONG |
| 60222024NS | 1/2D 3/4 SKT, LONG |
| 60222026NS | 1/2D 13/16 SKT, LONG |
| 60222028NS | 1/2D 7/8 SKT, LONG |
| 60222030NS | 1/2D 15/16 SKT, LONG |
| 60222100NS | 1/2D 1 SKT, LONG |
| 60222102NS | 1/2D 1-1/16 SKT, LONG |
| 60222104NS | 1/2D 1-1/8 SKT, LONG |
| 60222106NS | 1/2D 1-3/16 SKT, LONG |
| 60222108NS | 1/2D 1-1/4 SKT, LONG |
| 60222110NS | 1/2D 1-5/16 SKT, LONG |
| 60222112NS | 1/2D 1-3/8 SKT, LONG |
| 60222114NS | 1/2D 1-7/16 SKT, LONG |
| 60222116NS | 1/2D 1-1/2 SKT, LONG |
The Estwing EMLTT/CH-45W is a precision-engineered 12-inch (300mm) mallet designed for professional applications where surface protection and striking control are critical. It features a forged steel head fitted with two replaceable 44mm (1-3/4″) screw-in faces—one copper and one rawhide, offering versatility across various trades.
The rawhide face, made from durable water buffalo hide, absorbs impact and transfers force without leaving surface marks—ideal for tasks requiring a controlled, heavy blow over a compact striking area. The copper face is non-sparking and non-marring, suited for more rugged, precision-demanding applications.
Face Diameter: 44mm (1-3/4″)
Overall Length: 300mm (12″)
Estwing EMLTT/CH-25W Multi-Purpose Hammer
This 11-inch mallet features a forged steel head with two replaceable 25mm screw-in faces—one copper and one rawhide (Hide)—for versatile, non-marring striking. The genuine hickory wood handle offers excellent shock absorption and durability, making it ideal for light engineering, automotive, woodworking, and assembly work. Designed for precision and longevity, this is a reliable tool for professionals who need both finesse and function.
Face Diameter: 25mm (1″)
Overall Length: 280mm (11″)
Estwing EMLTT/CC-25W Copper Faced Hammer – 25mm
The Estwing EMLTT/CC-25W is a professional-grade, multi-purpose hammer engineered for precision tasks where traditional steel hammers may cause surface damage. Designed with dual 25mm (1″) copper faces, this hammer delivers controlled, non-marring impact—making it perfect for light engineering, assembly, and automotive work.
Both copper striking faces are screw-in and replaceable, ensuring long-term durability and ease of maintenance. Whether you’re working in a sensitive mechanical environment or aligning delicate components, the EMLTT/CC-25W offers the reliability and finesse demanded by professionals.
Overall Length: 280mm (11″)
Weight: 0.4 kg
The Estwing EMLTT/CC-45W is a professional-grade copper mallet built for tasks that demand precision and surface protection. It features dual 44mm (1-3/4″) non-marring copper faces, a solid forged steel core, and a hickory wood handle that provides both shock absorption and a comfortable grip. With its screw-in, replaceable faces and a compact 300mm (12″) length, this tool offers outstanding control in tight or delicate workspaces. Ideal for light engineering, mechanical assembly, and automotive work, the EMLTT/CC-45W delivers dependable, controlled force without damaging your materials—designed for pros who demand strength with finesse.
Face Diameter: 44mm (1-3/4″)
Overall Length: 300mm (12″)
3/4″ Sq Dr “SAE” |
PRODUCT DESCRIPTION |
| 60040020NS | 3/4D 5/8 SKT |
| 60040022NS | 3/4D 11/16 SKT |
| 60040024NS | 3/4D 3/4 SKT |
| 60040026NS | 3/4D 13/16 SKT |
| 60040028NS | 3/4D 7/8 SKT |
| 60040030NS | 3/4D 15/16 SKT |
| 60040100NS | 3/4D 1 SKT |
| 60040102NS | 3/4D 1-1/16 SKT |
| 60040104NS | 3/4D 1-1/8 SKT |
| 60040106NS | 3/4D 1-3/16 SKT |
| 60040108NS | 3/4D 1-1/4 SKT |
| 60040110NS | 3/4D 1-5/16 SKT |
| 60040112NS | 3/4D 1-3/8 SKT |
| 60040114NS | 3/4D 1-7/16 SKT |
| 60040116NS | 3/4D 1-1/2 SKT |
| 60040118NS | 3/4D 1-9/16 SKT |
| 60040120NS | 3/4D 1-5/8 SKT |
| 60040122NS | 3/4D 1-11/16 SKT |
| 60040124NS | 3/4D 1-3/4 SKT |
| 60040126NS | 3/4D 1-13/16 SKT |
| 60040128NS | 3/4D 1-7/8 SKT |
| 60040130NS | 3/4D 1-15/16 SKT |
| 60040200NS | 3/4D 2 SKT |
| 60040202NS | 3/4D 2-1/16 SKT |
| 60040204NS | 3/4D 2-1/8 SKT |
| 60040206NS | 3/4D 2-3/16 SKT |
| 60040208NS | 3/4D 2-1/4 SKT |
| 60040210NS | 3/4D 2-5/16 SKT |
| 60040212NS | 3/4D 2-3/8 SKT |
| 60040214NS | 3/4D 2-7/16 SKT |
| 60040216NS | 3/4D 2-1/2 SKT |
3/4″ Sq Dr “SAE” DEEP |
PRODUCT DESCRIPTION |
| 60042020NS | 3/4D 5/8 SKT, LONG |
| 60042024NS | 3/4D 3/4 SKT, LONG |
| 60042028NS | 3/4D 7/8 SKT, LONG |
| 60042030NS | 3/4D 15/16 SKT, LONG |
| 60042100NS | 3/4D 1 SKT, LONG |
| 60042102NS | 3/4D 1-1/16 SKT, LONG |
| 60042104NS | 3/4D 1-1/8 SKT, LONG |
| 60042106NS | 3/4D 1-3/16 SKT, LONG |
| 60042114NS | 3/4D 1-7/16 SKT, LONG |
| 60042202NS | 3/4D 2-1/16 SKT, LONG |
| 60042204NS | 3/4D 2-1/8 SKT, LONG |
| 60043122NS | 3/4D 1-11/16 SKT, LONG |
| 60043124NS | 3/4D 1-3/4 SKT, LONG |
| 60043126NS | 3/4D 1-13/16 SKT, LONG |
| 60043128NS | 3/4D 1-7/8 SKT, LONG |
| 60043130NS | 3/4D 1-15/16 SKT, LONG |
| 60043200NS | 3/4D 2 SKT, LONG |

