SOCKET SIZES: 21, 22, 23, 24, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 34, 36, 38, 41, 46, 50, 55, 60, 65MM
RATCHET WRENCH – 160MM
SLIDING T BAR – 400MM
EXTENSION BAR – 200, 400MM
3/4″ 120MM FLEX BALL JOINT
3/4″ & 1″ SLIDING T-HANDLE
1-1/2″ Sq Dr “SAE” |
PRODUCT DESCRIPTION |
| 60460114NS | 1-1/2D 1-7/16 SKT |
| 60460116NS | 1-1/2D 1-1/2 SKT |
| 60460118NS | 1-1/2D 1-9/16 SKT |
| 60460120NS | 1-1/2D 1-5/8 SKT |
| 60460122NS | 1-1/2D 1-11/16 SKT |
| 60460124NS | 1-1/2D 1-3/4 SKT |
| 60460126NS | 1-1/2D 1-13/16 SKT |
| 60460128NS | 1-1/2D 1-7/8 SKT |
| 60460130NS | 1-1/2D 1-15/16 SKT |
| 60460200NS | 1-1/2D 2 SKT |
| 60460202NS | 1-1/2D 2-1/16 SKT |
| 60460204NS | 1-1/2D 2-1/8 SKT |
| 60460206NS | 1-1/2D 2-3/16 SKT |
| 60460208NS | 1-1/2D 2-1/4 SKT |
| 60460210NS | 1-1/2D 2-5/16 SKT |
| 60460212NS | 1-1/2D 2-3/8 SKT |
| 60460214NS | 1-1/2D 2-7/16 SKT |
| 60460216NS | 1-1/2D 2-1/2 SKT |
| 60460218NS | 1-1/2D 2-9/16 SKT |
| 60460220NS | 1-1/2D 2-5/8 SKT |
| 60460222NS | 1-1/2D 2-11/16 SKT |
| 60460224NS | 1-1/2D 2-3/4 SKT |
| 60460226NS | 1-1/2D 2-13/16 SKT |
| 60460228NS | 1-1/2D 2-7/8 SKT |
| 60460230NS | 1-1/2D 2-15/16 SKT |
| 60460300NS | 1-1/2D 3 SKT |
| 60460302NS | 1-1/2D 3-1/16 SKT |
| 60460304NS | 1-1/2D 3-1/8 SKT |
| 60460306NS | 1-1/2D 3-3/16 SKT |
| 60460308NS | 1-1/2D 3-1/4 SKT |
| 60460310NS | 1-1/2D 3-5/16 SKT |
| 60460312NS | 1-1/2D 3-3/8 SKT |
| 60460314NS | 1-1/2D 3-7/16 SKT |
| 60460316NS | 1-1/2D 3-1/2 SKT |
| 60460318NS | 1-1/2D 3-9/16 SKT |
| 60460320NS | 1-1/2D 3-5/8 SKT |
| 60460322NS | 1-1/2D 3-11/16 SKT |
| 60460324NS | 1-1/2D 3-3/4 SKT |
| 60460400NS | 1-1/2D 4 SKT |
| 60460402NS | 1-1/2D 4-1/16 SKT |
| 60460404NS | 1-1/2D 4-1/8 SKT |
| 60460406NS | 1-1/2D 4-3/16 SKT |
| 60460408NS | 1-1/2D 4-1/4 SKT |
| 60460410NS | 1-1/2D 4-5/16 SKT |
| 60460412NS | 1-1/2D 4-3/8 SKT |
| 60460414NS | 1-1/2D 4-7/16 SKT |
| 60460416NS | 1-1/2D 4-1/2 SKT |
| 60460420NS | 1-1/2D 4-5/8 SKT |
| 60460424NS | 1-1/2D 4-3/4 SKT |
1-1/2″ Sq Dr “SAE”DEEP |
PRODUCT DESCRIPTION |
| 60462120NS | 1-1/2D 1-5/8 SKT, LONG |
| 60462122NS | 1-1/2D 1-11/16 SKT, LONG |
| 60462124NS | 1-1/2D 1-3/4 SKT, LONG |
| 60462126NS | 1-1/2D 1-13/16 SKT, LONG |
| 60462128NS | 1-1/2D 1-7/8 SKT, LONG |
| 60462130NS | 1-1/2D 1-15/16 SKT, LONG |
| 60462200NS | 1-1/2D 2 SKT, LONG |
| 60462202NS | 1-1/2D 2-1/16 SKT, LONG |
| 60462204NS | 1-1/2D 2-1/8 SKT, LONG |
| 60462206NS | 1-1/2D 2-3/16 SKT, LONG |
| 60462208NS | 1-1/2D 2-1/4 SKT, LONG |
| 60462210NS | 1-1/2D 2-5/16 SKT, LONG |
| 60462212NS | 1-1/2D 2-3/8 SKT, LONG |
| 60462214NS | 1-1/2D 2-7/16 SKT, LONG |
| 60462216NS | 1-1/2D 2-1/2 SKT, LONG |
| 60462218NS | 1-1/2D 2-9/16 SKT, LONG |
| 60462220NS | 1-1/2D 2-5/8 SKT, LONG |
| 60462222NS | 1-1/2D 2-11/16 SKT, LONG |
| 60462224NS | 1-1/2D 2-3/4 SKT, LONG |
| 60462226NS | 1-1/2D 2-13/16 SKT, LONG |
| 60462228NS | 1-1/2D 2-7/8 SKT, LONG |
| 60462230NS | 1-1/2D 2-15/16 SKT, LONG |
Part No
|
|
| 60560036NS | 1-1/2D 36MM SKT |
| 60560038NS | 1-1/2D 38MM SKT |
| 60560041NS | 1-1/2D 41MM SKT |
| 60560042NS | 1-1/2D 42MM SKT |
| 60560046NS | 1-1/2D 46MM SKT |
| 60560050NS | 1-1/2D 50MM SKT |
| 60560054NS | 1-1/2D 54MM SKT |
| 60560055NS | 1-1/2D 55MM SKT |
| 60560060NS | 1-1/2D 60MM SKT |
| 60560063NS | 1-1/2D 63MM SKT |
| 60560065NS | 1-1/2D 65MM SKT |
| 60560070NS | 1-1/2D 70MM SKT |
| 60560075NS | 1-1/2D 75MM SKT |
| 60560077NS | 1-1/2D 77MM SKT |
| 60560080NS | 1-1/2D 80MM SKT |
| 60560085NS | 1-1/2D 85MM SKT |
| 60560090NS | 1-1/2D 90MM SKT |
| 60560095NS | 1-1/2D 95MM SKT |
| 60560100NS | 1-1/2D 100MM SKT |
| 60560105NS | 1-1/2D 105MM SKT |
| 60560110NS | 1-1/2D 110MM SKT |
| 60560115NS | 1-1/2D 115MM SKT |
| 60560120NS | 1-1/2D 120MM SKT |
1-1/2″ Sq Dr “METRIC DEEP |
PRODUCT DESCRIPTION |
| 60562041NS | 1-1/2D 41MM SKT, LONG |
| 60562042NS | 1-1/2D 42MM SKT, LONG |
| 60562046NS | 1-1/2D 46MM SKT, LONG |
| 60562050NS | 1-1/2D 50MM SKT, LONG |
| 60562054NS | 1-1/2D 54MM SKT, LONG |
| 60562055NS | 1-1/2D 55MM SKT, LONG |
| 60562060NS | 1-1/2D 60MM SKT, LONG |
| 60562063NS | 1-1/2D 63MM SKT, LONG |
| 60562065NS | 1-1/2D 65MM SKT, LONG |
| 60562070NS | 1-1/2D 70MM SKT, LONG |
| 60562075NS | 1-1/2D 75MM SKT, LONG |
| 60562077NS | 1-1/2D 77MM SKT, LONG |
| 60562080NS | 1-1/2D 80MM SKT, LONG |
| 60562085NS | 1-1/2D 85MM SKT, LONG |
The Estwing EMLTT/CH-38W is a precision-engineered 11-inch (280mm) mallet, designed for professional use in environments where surface protection is essential. It features a forged steel head with two replaceable 38mm screw-in faces—one copper and one rawhide made from durable water buffalo hide.
The rawhide face is specially designed to absorb impact and transfer force without leaving marks, making it ideal for tasks that require a heavy, controlled blow over a relatively small striking area. The copper face provides non-sparking, non-marring impact for more rugged applications.
Face Diameter: 38mm (1-1/2″)
Overall Length: 280mm (11″)
Part No – 1/2″ Sq Dr METRIC 12- POINT |
PRODUCT DESCRIPTION |
| 63725012NS | 1/2D 12MM SKT, DH |
| 63725013NS | 1/2D 13MM SKT, DH |
| 63725014NS | 1/2D 14MM SKT, DH |
| 63725015NS | 1/2D 15MM SKT, DH |
| 63725016NS | 1/2D 16MM SKT, DH |
| 63725017NS | 1/2D 17MM SKT, DH |
| 63725018NS | 1/2D 18MM SKT, DH |
| 63725019NS | 1/2D 19MM SKT, DH |
| 63725021NS | 1/2D 21MM SKT, DH |
| 63725024NS | 1/2D 24MM SKT, DH |
1/2″ Sq Dr “SAE” 12-POINT |
PRODUCT DESCRIPTION |
| 63720012NS | 1/2D 3/8 SKT, DH |
| 63720014NS | 1/2D 7/16 SKT, DH |
| 63720016NS | 1/2D 1/2 SKT, DH |
| 63720018NS | 1/2D 9/16 SKT, DH |
| 63720020NS | 1/2D 5/8 SKT, DH |
| 63720022NS | 1/2D 11/16 SKT, DH |
| 63720024NS | 1/2D 3/4 SKT, DH |
| 63720026NS | 1/2D 13/16 SKT, DH |
| 63720028NS | 1/2D 7/8 SKT, DH |
| 63720030NS | 1/2D 15/16 SKT, DH |
| 63720100NS | 1/2D 1 SKT, DH |
| 63720102NS | 1/2D 1-1/16 SKT, DH |
| 63720104NS | 1/2D 1-1/8 SKT, DH |
| 63720106NS | 1/2D 1-3/16 SKT, DH |
| 63720108NS | 1/2D 1-1/4 SKT, DH |
| 63720110NS | 1/2D 1-5/16 SKT, DH |
| 63720112NS | 1/2D 1-3/8 SKT, DH |
| 63720114NS | 1/2D 1-7/16 SKT, DH |
| 63720116NS | 1/2D 1-1/2 SKT, DH |
27, 30, 32, 33, 36, 38, 40, 41, 42, 46, 50, 55, 60, 65mm
Part No3/4″ Sq r “METRIC 12 POINT |
PRODUCT DESCRIPTION
|
| 63845019NS | 3/4D 19MM SKT, DH |
| 63845024NS | 3/4D 24MM SKT, DH |
| 63845027NS | 3/4D 27MM SKT, DH |
| 63845030NS | 3/4D 30MM SKT, DH |
| 63845032NS | 3/4D 32MM SKT, DH |
| 63845036NS | 3/4D 36MM SKT, DH |
| 63845038NS | 3/4D 38MM SKT, DH |
| 63845041NS | 3/4D 41MM SKT, DH |
The Estwing EMLTT/CC-38W is a professional-grade copper mallet designed for precision work where surface protection is critical. It features dual 38mm non-marring copper faces paired with a solid forged steel core and a durable hickory wood handle for excellent shock absorption and user comfort. The screw-in, replaceable copper faces ensure long-term value, while the compact 280mm length offers superb control in tight spaces. Ideal for light engineering, assembly, and automotive applications, this mallet delivers reliable, controlled force with minimal surface damage—built for tradespeople who need both finesse and strength.
Overall Length: 280mm (11″)
Weight: 1.2 kg
The Ultimate range of AL-Bronze Non Sparking impact sockets and hand tools are designed for safety mainly in hazardous environment where flammable liquids and gas are present such as petroleum industry, chemical industry, power station, rail and mining.
Non Sparking Pipe Wrench
| Part No | Length | MAX |
| UTD131-1002 | 200MM | 25MM |
| UTD131-1006 | 300MM | 40MM |
| UTD131-1010 | 450MM | 60MM |
| UTD131-1012 | 600MM | 75MM |
| UTD131-1014 | 900MM | 85MM |
| UTD130- 1016 | 1200MM | 110MM |
Engineered for heavy-duty performance in the toughest applications, the Ultimate Tools 14-Piece 1″ Drive AF Standard Impact Socket Set (TS114I) is built to handle high-torque jobs with ease. This premium-quality set includes 14 standard SAE (AF) impact sockets ranging from 1-1/4″ to 2-1/2″, offering comprehensive coverage for large fasteners used in industrial, automotive, and professional environments.
Each socket is crafted from high-strength alloy steel and precision heat-treated to ensure exceptional durability, strength, and impact resistance. The rugged construction guarantees long service life, even under continuous heavy impact use.
Perfect for mechanics, technicians, and industrial users who demand power and reliability from their tools, this set is designed to perform flawlessly with all high-torque 1″ drive impact wrenches.
1-1/4″, 1-5/16″, 1-7/16″, 1-1/2″, 1-5/8″, 1-11/16″, 1-3/4″, 1-13/16″, 1-7/8″, 2″, 2-1/8″, 2-1/4″, 2-3/8″, 2-1/2″
1/2″ Sq Dr “SAE” |
PRODUCT DESCRIPTION |
| 60220010NS | 1/2D 5/16 SKT |
| 60220012NS | 1/2D 3/8 SKT |
| 60220014NS | 1/2D 7/16 SKT |
| 60220016NS | 1/2D 1/2 SKT |
| 60220018NS | 1/2D 9/16 SKT |
| 60220020NS | 1/2D 5/8 SKT |
| 60220022NS | 1/2D 11/16 SKT |
| 60220024NS | 1/2D 3/4 SKT |
| 60220026NS | 1/2D 13/16 SKT |
| 60220028NS | 1/2D 7/8 SKT |
| 60220030NS | 1/2D 15/16 SKT |
| 60220100NS | 1/2D 1 SKT |
| 60220102NS | 1/2D 1-1/16 SKT |
| 60220104NS | 1/2D 1-1/8 SKT |
| 60220106NS | 1/2D 1-3/16 SKT |
| 60220108NS | 1/2D 1-1/4 SKT |
| 60220110NS | 1/2D 1-5/16 SKT |
| 60220112NS | 1/2D 1-3/8 SKT |
| 60220114NS | 1/2D 1-7/16 SKT |
| 60220116NS | 1/2D 1-1/2 SKT |
1/2″ Sq Dr “SAE”DEEP |
PRODUCT DESCRIPTION |
| 60222012NS | 1/2D 3/8 SKT, LONG |
| 60222014NS | 1/2D 7/16 SKT, LONG |
| 60222016NS | 1/2D 1/2 SKT, LONG |
| 60222018NS | 1/2D 9/16 SKT, LONG |
| 60222020NS | 1/2D 5/8 SKT, LONG |
| 60222022NS | 1/2D 11/16 SKT, LONG |
| 60222024NS | 1/2D 3/4 SKT, LONG |
| 60222026NS | 1/2D 13/16 SKT, LONG |
| 60222028NS | 1/2D 7/8 SKT, LONG |
| 60222030NS | 1/2D 15/16 SKT, LONG |
| 60222100NS | 1/2D 1 SKT, LONG |
| 60222102NS | 1/2D 1-1/16 SKT, LONG |
| 60222104NS | 1/2D 1-1/8 SKT, LONG |
| 60222106NS | 1/2D 1-3/16 SKT, LONG |
| 60222108NS | 1/2D 1-1/4 SKT, LONG |
| 60222110NS | 1/2D 1-5/16 SKT, LONG |
| 60222112NS | 1/2D 1-3/8 SKT, LONG |
| 60222114NS | 1/2D 1-7/16 SKT, LONG |
| 60222116NS | 1/2D 1-1/2 SKT, LONG |
The Ultimate range of AL-Bronze Non Sparking impact sockets and hand tools are designed for safety mainly in hazardous environment where flammable liquids and gas are present such as petroleum industry, chemical industry, power station, rail and mining.
| METRIC | ||
| PART NO. | SIZE | LENGTH |
| UTD135-6 | 6MM | 105MM |
| UTD135-7 | 7MM | 105MM |
| UTD135-8 | 8MM | 120MM |
| UTD135-9 | 9MM | 120MM |
| UTD135-10 | 10MM | 135MM |
| UTD135-11 | 11MM | 135MM |
| UTD135-12 | 12MM | 150MM |
| UTD135-13 | 13MM | 150MM |
| UTD135-14 | 14MM | 175MM |
| UTD135-15 | 15MM | 175MM |
| UTD135-16 | 16MM | 195MM |
| UTD135-17 | 17MM | 195MM |
| UTD135-18 | 18MM | 215MM |
| UTD135-19 | 19MM | 215MM |
| UTD135-20 | 20MM | 230MM |
| UTD135-21 | 21MM | 230MM |
| UTD135-22 | 22MM | 245MM |
| UTD135-23 | 23MM | 245MM |
| UTD135-24 | 24MM | 265MM |
| UTD135-25 | 25MM | 265MM |
| UTD135-26 | 26MM | 290MM |
| UTD135-27 | 27MM | 290MM |
| UTD135-30 | 30MM | 320MM |
| UTD135-32 | 32MM | 340MM |
| UTD135-34 | 34MM | 360MM |
| UTD135-35 | 35MM | 360MM |
| UTD135-36 | 36MM | 360MM |
| UTD135-38 | 38MM | 430MM |
| UTD135-41 | 41MM | 430MM |
| UTD135-46 | 46MM | 480MM |
| UTD135-50 | 50MM | 520MM |
| UTD135-55 | 55MM | 560MM |
| UTD135-60 | 60MM | 595MM |
| UTD135-65 | 65MM | 595MM |
| UTD135-70 | 70MM | 630MM |

