9PCE 1/2″ Drive “SAE” In-Hex Set Sizes:
3/16, 7/32, 1/4, 9/32, 5/16, 3/8, 1/2, 9/16 & 5/8″
The one piece Retaining Ring also known as the RET RING was deigned by professionals to prevent serious injury and down time caused by the more common two piece socket retention system. The Ret Ring is the solution for safer retention of Impact Sockets.
Suitable for use at rotational speeds of up to 5000RPM
PART NO |
RET INSIDE DIA |
3/4DR |
|
| RR10005S | 1-1/4″ |
| RR10032S | 1-7/16″ |
| RR00034S | 1-5/8″ |
| RR18708S | 1-3/4″ |
| RR18710S | 2″ |
| RR18715S | 2-1/8″ |
| RR18716S | 2-1/4″ |
1DR |
|
| RR10008S | 1-3/4″ |
| RR10010S | 2″ |
| RR10015S | 2-1/8″ |
| RR10016S | 2-1/4″ |
| RR10017S | 2-1/2″ |
| RR10019S | 2-5/8″ |
1-1/2DR |
|
| RR10020S | 2-7/8″ |
| RR10025S | 3-3/8″ |
| RR10030S | 3-7/8″ |
| RR10035S | 4-3/8″ |
Part No – 1/2″ Sq Dr METRIC 12- POINT |
PRODUCT DESCRIPTION |
| 63725012NS | 1/2D 12MM SKT, DH |
| 63725013NS | 1/2D 13MM SKT, DH |
| 63725014NS | 1/2D 14MM SKT, DH |
| 63725015NS | 1/2D 15MM SKT, DH |
| 63725016NS | 1/2D 16MM SKT, DH |
| 63725017NS | 1/2D 17MM SKT, DH |
| 63725018NS | 1/2D 18MM SKT, DH |
| 63725019NS | 1/2D 19MM SKT, DH |
| 63725021NS | 1/2D 21MM SKT, DH |
| 63725024NS | 1/2D 24MM SKT, DH |
1/2″ Sq Dr “SAE” 12-POINT |
PRODUCT DESCRIPTION |
| 63720012NS | 1/2D 3/8 SKT, DH |
| 63720014NS | 1/2D 7/16 SKT, DH |
| 63720016NS | 1/2D 1/2 SKT, DH |
| 63720018NS | 1/2D 9/16 SKT, DH |
| 63720020NS | 1/2D 5/8 SKT, DH |
| 63720022NS | 1/2D 11/16 SKT, DH |
| 63720024NS | 1/2D 3/4 SKT, DH |
| 63720026NS | 1/2D 13/16 SKT, DH |
| 63720028NS | 1/2D 7/8 SKT, DH |
| 63720030NS | 1/2D 15/16 SKT, DH |
| 63720100NS | 1/2D 1 SKT, DH |
| 63720102NS | 1/2D 1-1/16 SKT, DH |
| 63720104NS | 1/2D 1-1/8 SKT, DH |
| 63720106NS | 1/2D 1-3/16 SKT, DH |
| 63720108NS | 1/2D 1-1/4 SKT, DH |
| 63720110NS | 1/2D 1-5/16 SKT, DH |
| 63720112NS | 1/2D 1-3/8 SKT, DH |
| 63720114NS | 1/2D 1-7/16 SKT, DH |
| 63720116NS | 1/2D 1-1/2 SKT, DH |
7/16, 1/2, 9/16, 5/8,11/16,3/4, 13/16, 7/8, 15/16 & 1″
27, 30, 32, 33, 36, 38, 40, 41, 42, 46, 50, 55, 60, 65mm
1, 1-1/16, 1-1/8, 1-1/4, 1-5/16, 1-3/8, 1-7/16 & 1-1/2″
3/16, 7/32, 1/4, 9/32, 5/16, 3/8, 1/2, 9/16 & 5/8″
7/16, 1/2, 9/16, 5/8,11/16,3/4, 13/16, 7/8, 15/16 & 1″
1, 1-1/16, 1-1/8, 1-1/4, 1-5/16, 1-3/8, 1-7/16 & 1-1/2″
13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 ,24 ,25 ,26 ,27 ,28,
29, 30, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45,
46, 47, 48, 49, 50, 52, 54, 55, 56, 60, 63, 65, & 70mm

