9PCE 1/2″ Drive “SAE” In-Hex Set Sizes:
3/16, 7/32, 1/4, 9/32, 5/16, 3/8, 1/2, 9/16 & 5/8″
Part No – 1/2″ Sq Dr METRIC 12- POINT |
PRODUCT DESCRIPTION |
| 63725012NS | 1/2D 12MM SKT, DH |
| 63725013NS | 1/2D 13MM SKT, DH |
| 63725014NS | 1/2D 14MM SKT, DH |
| 63725015NS | 1/2D 15MM SKT, DH |
| 63725016NS | 1/2D 16MM SKT, DH |
| 63725017NS | 1/2D 17MM SKT, DH |
| 63725018NS | 1/2D 18MM SKT, DH |
| 63725019NS | 1/2D 19MM SKT, DH |
| 63725021NS | 1/2D 21MM SKT, DH |
| 63725024NS | 1/2D 24MM SKT, DH |
1/2″ Sq Dr “SAE” 12-POINT |
PRODUCT DESCRIPTION |
| 63720012NS | 1/2D 3/8 SKT, DH |
| 63720014NS | 1/2D 7/16 SKT, DH |
| 63720016NS | 1/2D 1/2 SKT, DH |
| 63720018NS | 1/2D 9/16 SKT, DH |
| 63720020NS | 1/2D 5/8 SKT, DH |
| 63720022NS | 1/2D 11/16 SKT, DH |
| 63720024NS | 1/2D 3/4 SKT, DH |
| 63720026NS | 1/2D 13/16 SKT, DH |
| 63720028NS | 1/2D 7/8 SKT, DH |
| 63720030NS | 1/2D 15/16 SKT, DH |
| 63720100NS | 1/2D 1 SKT, DH |
| 63720102NS | 1/2D 1-1/16 SKT, DH |
| 63720104NS | 1/2D 1-1/8 SKT, DH |
| 63720106NS | 1/2D 1-3/16 SKT, DH |
| 63720108NS | 1/2D 1-1/4 SKT, DH |
| 63720110NS | 1/2D 1-5/16 SKT, DH |
| 63720112NS | 1/2D 1-3/8 SKT, DH |
| 63720114NS | 1/2D 1-7/16 SKT, DH |
| 63720116NS | 1/2D 1-1/2 SKT, DH |
3/16, 7/32, 1/4, 9/32, 5/16, 3/8, 1/2, 9/16 & 5/8″
IMPACT UNIVERSAL JOINTS |
PRODUCT DESCRIPTION |
| 64141024 | 3/4D UNI JOINT |
| 64162116 | 1-1/2D UNI JOINT |
| 64211012 | 3/8D UNI JOINT |
| 64221016 | 1/2D UNI JOINT |
| 64301008 | 1/4D UNI JOINT |
| 64382216 | 2-1/2D UNI JOINT |
| 6435B100 | 1D UNI JOINT |
1/2″ Sq Dr FLIP
|
PRODUCT DESCRIPTION |
| 66022240 | 1/2D 3/4X13/16 SKT, LONG |
| 66027191 | 1/2D 19X21MM SKT, LONG |
7/16, 1/2, 9/16, 5/8,11/16,3/4, 13/16, 7/8, 15/16 & 1″
The one piece Retaining Ring also known as the RET RING was deigned by professionals to prevent serious injury and down time caused by the more common two piece socket retention system. The Ret Ring is the solution for safer retention of Impact Sockets.
Suitable for use at rotational speeds of up to 5000RPM
PART NO |
RET INSIDE DIA |
3/4DR |
|
| RR10005S | 1-1/4″ |
| RR10032S | 1-7/16″ |
| RR00034S | 1-5/8″ |
| RR18708S | 1-3/4″ |
| RR18710S | 2″ |
| RR18715S | 2-1/8″ |
| RR18716S | 2-1/4″ |
1DR |
|
| RR10008S | 1-3/4″ |
| RR10010S | 2″ |
| RR10015S | 2-1/8″ |
| RR10016S | 2-1/4″ |
| RR10017S | 2-1/2″ |
| RR10019S | 2-5/8″ |
1-1/2DR |
|
| RR10020S | 2-7/8″ |
| RR10025S | 3-3/8″ |
| RR10030S | 3-7/8″ |
| RR10035S | 4-3/8″ |
10, 11, 12, 13, 14, 17, 19, 21, 22 & 24mm
Part No
|
|
| 64501050 | 1/4D EXT 50MM |
| 64501100 | 1/4D EXT 100MM |
| 64501150 | 1/4D EXT 150MM |
| 64511075 | 3/8D EXT 75MM |
| 64511125 | 3/8D EXT 125MM |
| 64521075 | 1/2D EXT 75MM |
| 64521125 | 1/2D EXT 125MM |
| 64521250 | 1/2D EXT 250MM |
| 64521460 | 1/2D EXT 460MM |
| 64521610 | 1/2D EXT 610MM |
| 64542100 | 3/4D EXT 100MM |
| 64542175 | 3/4D EXT 175MM |
| 64542250 | 3/4D EXT 250MM |
| 64542330 | 3/4D EXT 330MM |
| 64552175 | 1D EXT 175MM |
| 64552250 | 1D EXT 250MM |
| 64552330 | 1D EXT 330MM |
| 64552400 | 1D EXT 400MM |
| 64562125 | 1-1/2D EXT 125MM |
| 64562250 | 1-1/2D EXT 250MM |
| 64562500 | 1-1/2D EXT 500MM |
| 64582125 | 2-1/2D EXT 125MM |
| 64582250 | 2-1/2D EXT 250MM |
| 4582500 | 2-1/2D EXT 500MM |
| 64001012 | 1/4FX3/8M ADP |
| 64011016 | 3/8FX1/2M ADP |
| 64021012 | 1/2FX3/8M ADP |
| 64021024 | 1/2FX3/4M ADP |
| 64041016 | 3/4FX1/2M ADP |
| 64041100 | 3/4FX1M ADP |
| 64051024 | 1FX3/4M ADP |
| 64052116 | 1FX1-1/2M ADP |
| 64062100 | 1-1/2FX1M ADP |
| 64062216 | 1-1/2FX2-1/2M ADP |
| 64082116 | 2-1/2FX1-1/2M ADP |

